岗位名称 | 需求专业 | 人数 |
综合管理岗 | 会计/财务管理/人力资源/中文/新闻/文秘等相关专业 | 4 |
翻译岗/商务管理岗 | 俄语/法语专业 | 3 |
人力资源管理岗 | 人力资源/心理学/工商管理等相关专业 | 3 |
战略研究岗 | 通信/计算机/自控等信息类专业 | 1 |
纪检专员岗/法务合规岗 | 中文/新闻/法律或经济学等相关专业 | 12 |
档案管理岗 | 图书档案管理/信息资源管理/图书情报与档案管理等相关专业 | 1 |
投资拓展岗 | 经济学等相关专业(产业经济学/区域经济学及投资学等) | 2 |
税务/财务/审计岗 | 会计/经济/金融管理/财务管理/税务/审计学等经济类等相关专业 | 23 |
政策研究岗 | 土地资源管理/城市规划/城乡规划等相关专业 | 2 |
招商策划岗 | 市场营销/项目管理/工程管理等相关专业 | 7 |
风控岗 | 金融/财务管理/会计等相关专业 | 4 |
新媒体运营岗 | 传媒学/中文/美术类等相关专业 | 2 |
项目管理/运营管理 | 土木工程/土建工程/工程管理等相关专业木材加工等相关专业 | 6 |
工程管理岗 | 工程管理/工程造价/设备(给排水)等相关专业 | 15 |
规划设计岗 | 区域经济/产业经济/建筑学/市政工程/人文地理与城乡规划等专业 | 5 |
建筑设计师/结构设计师/环保工程师 | 城市规划/建筑学/土木工程/结构/环境工程等相关专业 | 16 |
招采工程师/造价工程师 | 建筑工程/工程造价/工程管理/成本管理/统计学等相关专业 | 5 |
费控管理岗 | 工程造价/房地产开发及管理等相关专业 | 6 |
电气工程师/安装工程师/暖通设计师 | 电气类/安装工程类/设备(暖通)类相关专业 | 7 |
养护管理/基建管理岗 | 工业与民用建筑/路桥/公路工程造价等相关专业 | 8 |
项目策划/项目营销 | 广告设计与制作/市场营销/传播学/财务/会计/统计学/行政管理等相关专业 | 3 |
市场开发/客服专员 | 市场营销/物业管理/工程管理类 | 4 |
研发岗 | 木材相关专业(胶黏剂及相关方向/人造板及相关方向)/生物工程等相关专业 | 3 |
工程技术岗 | 环境科学、环境工程等环境等相关专业土木工程类(岩土、道桥与渡河、隧道、房建类)、工程力学等相关专业化工专业木材加工机械等相关专业 | 31 |
信息工程师 | 信息管理/信息科学/计算机科学与技术等相关专业 | 1 |
项目经理/产品经理岗 | 计算机等相关专业金融/经济/财会/投资等相关专业 | 11 |
机电技术/解决方案岗 | 计算机/机电工程等相关专业 | 11 |
物流管理岗 | 物流等相关专业 | 1 |
生产管理/工艺机务岗 | 热能动力工程或化工机械等相关专业 | 2 |
设备工程师 | 材料/机械/物流/设备等相关专业 | 10 |
地质工程师/采矿工程师 | 地质类/采矿类等相关专业 | 2 |
安全管理岗 | 安全工程/环境工程/信息安全/计算机或网络等相关专业 | 10 |
合计 | 221 |
3